大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202102281278 21:18:06 | 3 4 6 |
202102281277 21:17:06 | 3 3 5 |
202102281276 21:16:06 | 1 4 6 |
202102281275 21:15:06 | 1 3 6 |
202102281274 21:14:06 | 3 3 6 |
202102281273 21:13:06 | 2 3 6 |
202102281272 21:12:06 | 2 4 6 |
202102281271 21:11:06 | 4 5 6 |
202102281270 21:10:06 | 1 3 6 |
202102281270 21:10:06 | 1 3 6 |
202102281269 21:09:06 | 2 4 6 |
202102281268 21:08:06 | 3 4 6 |
202102281267 21:07:06 | 1 1 4 |
202102281266 21:06:06 | 2 4 6 |
202102281265 21:05:06 | 3 3 4 |
202102281264 21:04:06 | 2 6 6 |
202102281263 21:03:06 | 1 3 6 |
202102281262 21:02:06 | 1 4 5 |
202102281261 21:01:06 | 2 2 4 |
202102281260 21:00:06 | 1 4 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1278-1280期 | 点数 | 【6,9,10,13,15,16,18】 | 1278期 | ? | ? |
1274-1276期 | 点数 | 【4,7,9,10,11,12,16】 | 1274期 | 3,3,6 | 中 |
1270-1272期 | 点数 | 【3,5,10,11,13,14,16】 | 1270期 | 1,3,6 | 中 |
1268-1270期 | 点数 | 【3,5,7,10,12,13,15】 | 1268期 | 3,4,6 | 中 |
1267-1269期 | 点数 | 【5,6,8,9,10,12,16】 | 1267期 | 1,1,4 | 中 |
1266-1268期 | 点数 | 【4,6,12,14,16,17,18】 | 1266期 | 2,4,6 | 中 |
1262-1264期 | 点数 | 【5,8,9,10,14,16,18】 | 1262期 | 1,4,5 | 中 |
1261-1263期 | 点数 | 【4,5,6,7,8,10,15】 | 1261期 | 2,2,4 | 中 |
1258-1260期 | 点数 | 【3,5,7,10,12,13,18】 | 1258期 | 1,1,1 | 中 |
1256-1258期 | 点数 | 【3,5,8,12,13,14,17】 | 1256期 | 4,4,6 | 中 |
1253-1255期 | 点数 | 【6,7,8,11,12,17,18】 | 1253期 | 1,4,6 | 中 |
1251-1253期 | 点数 | 【3,4,6,7,9,10,16】 | 1251期 | 1,2,3 | 中 |
1250-1252期 | 点数 | 【3,8,10,11,13,15,18】 | 1250期 | 1,6,6 | 中 |
1249-1251期 | 点数 | 【4,7,9,12,16,17,18】 | 1249期 | 1,3,3 | 中 |
1247-1249期 | 点数 | 【5,6,7,11,12,16,18】 | 1247期 | 5,5,6 | 中 |
1243-1245期 | 点数 | 【4,5,9,11,15,17,18】 | 1243期 | 2,3,4 | 中 |
1241-1243期 | 点数 | 【3,5,6,7,9,13,14】 | 1241期 | 4,5,5 | 中 |
1236-1238期 | 点数 | 【4,6,7,10,13,16,18】 | 1236期 | 2,3,5 | 中 |
1235-1237期 | 点数 | 【5,6,10,11,12,14,15】 | 1235期 | 4,5,5 | 中 |
1233-1235期 | 点数 | 【4,6,8,11,13,14,16】 | 1233期 | 2,4,5 | 中 |
1232-1234期 | 点数 | 【4,5,6,11,12,14,16】 | 1232期 | 2,5,5 | 中 |
1228-1230期 | 点数 | 【5,6,7,12,13,16,18】 | 1228期 | 3,4,5 | 中 |
1225-1227期 | 点数 | 【5,7,8,13,14,16,18】 | 1225期 | 3,4,6 | 中 |
1222-1224期 | 点数 | 【4,8,9,10,12,14,18】 | 1222期 | 1,2,6 | 中 |
1219-1221期 | 点数 | 【5,10,12,13,16,17,18】 | 1219期 | 1,4,5 | 中 |
1218-1220期 | 点数 | 【3,5,8,12,16,17,18】 | 1218期 | 1,1,3 | 中 |
1213-1215期 | 点数 | 【9,10,12,13,15,16,17】 | 1213期 | 1,6,6 | 中 |
1212-1214期 | 点数 | 【4,8,11,12,13,15,17】 | 1212期 | 3,4,5 | 中 |
1211-1213期 | 点数 | 【3,4,7,8,10,13,16】 | 1211期 | 2,3,3 | 中 |
1210-1212期 | 点数 | 【4,5,7,8,11,13,16】 | 1210期 | 1,1,6 | 中 |
1207-1209期 | 点数 | 【7,8,11,12,15,16,17】 | 1207期 | 3,4,5 | 中 |
1206-1208期 | 点数 | 【4,5,8,9,15,17,18】 | 1206期 | 1,2,2 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |